Зацените ассортимент процессоров в одной из крупнейших фирм челябы:
82495 Процессор INTEL Celeron G460 (1.8 GHz)/ 1.5MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 1 431 1 288 > 5 36
78070 Процессор INTEL Celeron G530 (2.4 GHz x 2)/ 2MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 1 566 1 409 5 36
78328 Процессор INTEL Celeron G540 (2.5 GHz x 2)/ 2MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 1 674 1 507 3 36
76488 Процессор INTEL Pentium G620 (2.6 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 2 201 1 981 > 5 36
81746 Процессор INTEL Pentium G630 (2.7 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 2 295 2 066 2 36
84215 Процессор INTEL Pentium G640 (2.8 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 2 430 2 187 3 36
77255 Процессор INTEL Pentium G840 (2.8 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 2 646 2 381 2 36
77530 Процессор INTEL Pentium G850 (2.9 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 2 808 2 527 > 5 36
79149 Процессор INTEL Pentium G860 (3.0 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 3 132 2 819 4 36
84486 Процессор INTEL Pentium G870 (3.1 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 3 240 2 916 5 36
75094 Процессор INTEL Core i3-2100 (3.10 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 4 320 3 888 3 36
75095 Процессор INTEL Core i3-2120 (3.30 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 4 428 3 985 5 36
84211 Процессор INTEL Core i3-3220 (3.30 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 4 874 4 387 3 36
84212 Процессор INTEL Core i3-3225 (3.30 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 5 535 4 982 3 36
84213 Процессор INTEL Core i3-3240 (3.40 GHz x 2)/ 3MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 5 670 5 103 3 36
74369 Процессор INTEL Core i5-2400 (3.10 GHz x 4)/ 6MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 7 209 6 488 4 36
84402 Процессор INTEL Core i5-3330 (3.00 GHz x 4)/ 6MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 7 317 6 585 5 36
82249 Процессор INTEL Core i5-3450 (3.10 GHz x 4)/ 6MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 7 506 6 755 5 36
84214 Процессор INTEL Core i5-3470 (3.20 GHz x 4)/ 6MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 7 641 6 877 > 5 36
74370 Процессор INTEL Core i5-2500 (3.30 GHz x 4)/ 6MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 8 019 7 217 4 36
82250 Процессор INTEL Core i5-3550 (3.30 GHz x 4)/ 6MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 8 181 7 363 5 36
84302 Процессор INTEL Core i5-3570 (3.40 GHz x 4)/ 6MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 8 235 7 412 4 36
82251 Процессор INTEL Core i5-3570K (3.40 GHz x 4)/ 6MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 9 315 8 384 2 36
83375 Процессор INTEL Core i7-3770 (3.40 GHz x 4)/ 8MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 11 880 10 692 1 36
75096 Процессор INTEL Core i7-2600 (3.40 GHz x 4)/ 8MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 11 259 10 133 2 36
75568 Процессор INTEL Core i7-2600K (3.40 GHz x 4)/ 8MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 11 759 10 583 2 36
79913 Процессор INTEL Core i7-2700K (3.50 GHz x 4)/ 8MB 5000MHz SVGA LGA1155 OEM 12 285 11 057 2 36
и предложение АМД:
64713 Процессор AMD ATHLON II X2 240 2800/2048K/4000МГц (Socket AM3) OEM 1 728 1 555 2 36
64715 Процессор AMD ATHLON II X2 250 3000/2048K/4000МГц (Socket AM3) OEM 1 863 1 677 2 36
70765 Процессор AMD Athlon II X3 445 3100/1536K/4000МГц (Socket-AM3) OEM 2 295 2 066 2 36
71995 Процессор AMD Athlon II X3 450 3200/1536K/4000МГц (Socket-AM3) OEM 2 349 2 114 2 36
80562 Процессор AMD Phenom II X4 B93 2800/6144K/4000МГц (Socket-AM3) OEM 3 740 3 366 2 36
64259 Процессор AMD Phenom II X4 945 3000/6144K/4000МГц (Socket-AM3) OEM 4 590 4 131 1 36
80415 Процессор AMD Phenom II X4 970 BE 3500/6144K/4000МГц (Socket-AM3) OEM 3 888 3 499 > 3 36
79018 Процессор AMD FX-4100 X4 3600/8192K/5200МГц (Socket AM3+) OEM 4 158 3 742 3 36
82907 Процессор AMD FX-4170 X4 4200/8192K/5200МГц (Socket AM3+) OEM 4 725 4 253 2 36
82908 Процессор AMD FX-6200 X6 3800/8192K/5200МГц (Socket AM3+) OEM 5 549 4 994 1 36
79283 Процессор AMD FX-8120 X8 3100/8192K/5200МГц (Socket AM3+) OEM 6 210 5 589 3 36
82741 Процессор AMD FX-8150 X8 3600/8192K/5200МГц (Socket AM3+) OEM 7 344 6 610 1 36
http://www.elist.ru/price.do;jsessionid ... 6?id=33817АМД со своими термоядерными поделками нахер никому не нужна...
ЩЭНЕВМЕРЛА.